Mục | Đơn vị | GZZ-15 | GZZ-30 | GZZ-50 | GZZ-100 |
Sức chứa | kg | 5 | 30 | 50 | 100 |
Kích thước trống (đường kính*độ sâu) | mm | 760*640 | 900*940 | 1160*980 | 1460*1200 |
Đường kính cửa tải | mm | 620 | 620 | 820 | 1020 |
Công suất động cơ | kw | 0.19 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
Động cơ quạt | kw | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 3 |
Áp suất hơi | mpa | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 |
Hơi tiêu thụ | kg/h | 23 | 55 | 80 | 120 |
Công suất điện sưởi ấm | kw | 15 | 25 | 40 | 70 |
Ga tiêu thụ | m³/h | 1-1.6 | 1.6-2.1 | 3.4-4.5 | 5.8-6.3 |
Chiều dài | mm | 802 | 1150 | 1325 | 1630 |
Chiều sâu | mm | 1013 | 1500 | 1620 | 1920 |
Chiều cao | mm | 1670 | 2000 | 2150 | 2550 |
Cân nặng | kg | 350 | 750 | 900 | 1400 |
Bình luận