Mục | Đơn vị | OR830-1 | OR830-2 | OR830-3 | OR830-4 | OR833-1 | OR833-2 | OR833-3 | OR833-4 |
Đường kính trống | mm | 800 | |||||||
Số lượng trống | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều rộng ủi tối đa | mm | 3000 | 3300 | ||||||
Tốc độ ủi | m/min | 0-15 | 0-25 | 0-40 | 0-55 | 0-15 | 0-25 | 0-40 | 0-55 |
Công suất động cơ | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Hơi tiêu thụ | kg/h | 100 | 200 | 300 | 400 | 120 | 220 | 330 | 440 |
Ga tiêu thụ | m³/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 5 | 9 | 13.5 | 18 |
Chiều dài | mm | 4500 | 4700 | ||||||
Chiều sâu | mm | 1670 | 2620 | 3570 | 4520 | 1670 | 2620 | 3570 | 4520 |
Chiều cao | mm | 1460 | |||||||
Cân nặng | kg | 1350 | 2600 | 3800 | 5000 | 1450 | 2800 | 4100 | 5400 |
Bình luận