| Mục | Đơn vị | OWB110 | OWB60 | OWB35 | OWB25 |
| Sức chứa | kg | 110 | 60 | 35 | 25 |
| Đường kính trống | mm | 1065 | 1065 | 774 | 774 |
| Độ sâu trống | mm | 1288 | 760 | 726 | 510 |
| Thể tích | Lt | 1130 | 677 | 342 | 240 |
| Cửa | mm | 1299 | 791 | 820 | 604 |
| Công suất | kw | 11 | 5.5 | 4 | 2.2 |
| Kích thước cống | mm | 123 | 76 | 63 | 63 |
| Kích thước đầu vào nước | inch | 1.5” | 1.5” | 1” | 1” |
| kích thước đầu vào nước tẩy | inch | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Kích thước đầu vào hơi | inch | 1” | 1” | / | / |
| Kích thước (L x W x H) | mm | 2100 x 1448 x 2035 | 1592 x 1448 x 2035 | 1290 x 1100 x 1500 | 1014 x 1423 x 1735 |
| Cân nặng | kg | 3630 | 2560 | 1570 | 1250 |
Bình luận