Mục | Đơn vị | OW15 | OW25 | OW40 | OW60 | OW80 | OW100 | OW100T | OW120 | OW120T |
Sức chứa | kg | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Đường kính trống | mm | 658 | 774 | 903 | 1078 | 1078 | 1310 | 1310 | ||
Độ sâu trống | mm | 438 | 553 | 626 | 620 | 820 | 746 | 816 | ||
Vắt tốc độ cao | r/min | 900 | 860 | 800 | 760 | 760 | 760 | 750 | ||
Công suất động cơ | kw | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
Ống nước vào | inch | G3/4” | G1”3/4 | G1”1/2 | G1”1/2 | G1”1/2 | G2” | G2” | ||
Ống hơi vào | inch | G1/2” | G1/2” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | ||
Chiều dài | mm | 880 | 1040 | 1230 | 1619 | 1619 | 1770 | 850 | 1770 | 1850 |
Chiều rộng | mm | 850 | 1150 | 1370 | 1500 | 1700 | 1790 | 1827 | 1860 | 1897 |
Chiều cao | mm | 1413 | 1460 | 1735 | 1962 | 1962 | 2058 | 2250 | 2058 | 2253 |
Khối lượng tịnh | kg | 480 | 650 | 1500 | 2200 | 2200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 |
Bình luận