Mục | Đơn vị | Dữ liệu | Ghi chú |
Sức chứa | kg | 75 | |
Mức ép cao nhất | bar | 36 | Áp lực không ngừng điều chỉnh |
Đường kính bánh | mm | 970 | |
Màng lọc | Được lấp đầy với nước | Cạnh 45mm, đáy 30 mm | |
Cách ép | Giỏ ép đa giai đoạn | ||
Chiều cao giỏ | mm | 490 | |
Đường băng tải | Ngang, dọc | Động cơ thủy lực | |
Điều khiển | Màn hình cảm ứng + bộ điều khiển | 100 chương trình | |
Công suất | kw | 15 | Tái sử dụng nước ép |
Công suất máy bơm nước | kw | 0.75 | |
Kích thước | mm | 2000×2000×3200 | (L x W x H) |
Cân nặng | kg | 1350 |
Bình luận