Bộ điều khiển Clarus®
La bàn chuyên nghiệp®
● Tiêu chuẩn ○ Tùy chọn x Sẵn có – Không sẵn có
Máy giặt rào chắn cửa tải bên
Máy giặt vắt cửa tải bên |
WB5130H
|
WB5180H
|
WSB5200H
WS5200H |
WSB5270H
WS5270H |
WSB5350H
WS5350H |
WSB4500H
WS4500H |
WSB4650H
WS4650H |
WPB4700H
WP4700H |
WPB4900H
WP4900H |
WPB41100H
WP41100H |
Thể tích trống, l | 130 | 180 | 200 | 270 | 350 | 500 | 650 | 690 | 890 | 1080 |
Trọng lượng khô, kg/lb | 13/30 | 18/40 | 20/44 | 27/60 | 35/77 | 50/110 | 65/143 | 70/154 | 90/198 | 110/242 |
Vắt, rpm | 910 | 860 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 720 | 720 | 720 |
Hệ số G | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
Chiều rộng, mm | 910 | 970 | 895 | 1050 | 1270 | 1565 | 2000 | 1496 | 1726 | 1956 |
Chiều sâu, mm | 875 | 975 | 1040 | 1050 | 1060 | 980 | 980 | 1363 | 1363 | 1363 |
Chiều cao, mm | 1325 | 1410 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 2040 | 2040 | 2040 |
Chiều rộng, in | 35 13/16″ | 52 3/16″ | 35 1/4″ | 41 5/16″ | 50″ | 61 5/8″ | 78 3/4″ | 58 7/8″ | 67 15/16″ | 77″ |
Chiều sâu, in | 34 7/16″ | 38 3/8″ | 40 15/16″ | 41 5/16″ | 41 3/4″ | 38 9/16″ | 38 9/16″ | 53 11/16″ | 53 11/16″ | 53 11/16″ |
Chiều cao, in | 52 3/16″ | 55 1/2″ | 63 3/4″ | 63 3/4″ | 63 3/4″ | 63 3/8″ | 63 3/8″ | 80 5/16″ | 80 5/16″ | 80 5/16″ |
Điện/Hơi/Ga/Dầu nhiệt | x/x/-/- | x/x/-/- | x/x/x/- | x/x/x/- | x/x/x/- | x/x/x/x | x/x/x/x | x/x/-/x | x/x/-/x | x/x/-/x |
La bàn chuyên nghiệp® | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
Bộ điều khiển Clarus® | ○ | ○ | – | – | – | ● | ● | – | – | – |
Clarus TS® | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● |
Giặt ướt xuất sắc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Bình luận